Nama. Luas. Persentase
Gampong. Km2. %
(1). (2) (3)
1 Mns Aki Neungoh 4,98 5,33
2 Mns Abah Lueng 6,10 6,33
3 Meunasah Jijiem 3,02 3,23
4 Mns Sarah Panyang 2,26 2,42
5 Mns Blang Sukon 5,60 5,99
6 Mns Kayee Jatoe 6,00 6,42
7 Mns Blang Baro 2,90 3,10
8 Mns Blang Iboih 3,80 4,07
9 Mns Dayah Langien 2,35 2,51
10 Mns Blang Krueng 3,05 3,26
11 Meunasah Alue 1,50 1,60
12 Mns Tanoh Mirah 1,50 1,60
13 Mns Ujong Leubat 1,75 1,87
14 Mns Tualada 1,75 1,87
15 Mns Cut Langien 8,5 2,51
16 Meunasah Sagoe 1,25 1,33
17 Mns Baroh Cot 2,56 2,74
18 Meunasah Balee 2,77 2,96
19 Mns Teungoh 2,45 2,62
20 Mns Baroh Musa 2,35 2,51
21 Mns Paru Keude 7,60 8,14
22 Mns Lancang 2,00 2,14
23 Mns Udeung 2,50 2,67
24 Meunasah Ara 1,20 1,28
25 Mns Blang Glong 8,6 0,92
26 Meunasah Keude 8,6 0,92
27 Mns Pueb Lueng Nibong 7,0 0,74
28 Mns Daboih 6,2 0,66
29 Mns Pulo Rheng 8,6 0,92
30 Mns Gampong 7,5 0,80
31 Mns Dayah Nyong 7,5 0,80
32 Mns Beurandeh 1,70 1,82
33 Mns Kayee Raya 8,0 0,85
34 Meunasah Siren 8,0 0,85
35 Meunasah Tutong 7,5 0,80
36 Mns Manyang 1,50 1,60
37 Mns Baroh Lancok 2,35 2,51
38 Meunasah Mesjid 2,24 2,39
39 Mns Pulo Pueb 1,25 1,33
40 Meunasah Sawang 1,76 1,88
41 Meunasah Baro 3,6 0,38
42 Mns Cut Nyong 3,6 0,38
43 Mns Paru Cot 2,00 2,14
Catatan :
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017
Sumber : BPS KABUPATEN PIDIE JAYA
Komentar
Posting Komentar
Terimakasih 🙏